ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

ჰოსტინგი და დომენის ყიდვა

ამინდისპროგნოზი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები ლართან მიმართებაში
თარიღი :
12.03.2026
1AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.4326 -0.0376
1AMD 1000 სომხური დრამი 7.2247 -0.0490
1AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.9550 +0.0042
1AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.6058 -0.0081
1BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.5292 -0.0028
1CAD 1 კანადური დოლარი 2.0115 -0.0100
1CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.5081 -0.0241
1CNY 10 ჩინური იუანი 3.9749 -0.0160
1CZK 10 ჩეხური კრონა 1.3010 -0.0095
1DKK 10 დანიური კრონი 4.2421 -0.0310
1EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 0.5247 -0.0030
1EUR 1 ევრო 3.1695 -0.0229
1GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6694 -0.0199
1HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.4881 -0.0188
1HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.8220 -0.0049
1ILS 10 ისრაელის შეკელი 8.7911 -0.1041
1INR 100 ინდური რუპია 2.9661 -0.0226
1IRR 10000 ირანული რიალი 0.0207 -0.0001
1ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.1857 -0.0205
1JPY 100 იაპონური იენი 1.7246 -0.0140
1KGS 100 ყირგიზული სომი 3.1228 -0.0158
1KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 1.8540 -0.0100
1KWD 1 ქუვეითური დინარი 8.9012 -0.0392
1KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.5572 -0.0048
1MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.5838 -0.0057
1NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.8328 -0.0266
1NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.6189 -0.0093
1PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.4393 -0.0601
1QAR 10 კატარული რიალი 7.4875 -0.0359
1RON 10 რუმინული ლეი 6.2226 -0.0424
1RSD 100 სერბიული დინარი 2.6992 -0.0197
1RUB 100 რუსული რუბლი 3.4422 -0.0409
1SEK 10 შვედური კრონი 2.9733 -0.0344
1SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.1456 -0.0106
1TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.8775 -0.0119
1TMT 10 თურქმენული მანათი 7.8000 -0.0394
1TRY 1 თურქული ლირა 0.0619 -0.0004
1UAH 10 უკრაინული გრივნა 0.6205 -0.0049
1USD 1 აშშ დოლარი 2.7300 -0.0138
1UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.2246 -0.0008
1ZAR 10 სამხრეთ აფრიკული რანდი 1.6715 -0.0129
 
studyonline.ge