ბიზნეს პორტალი
Bookmark and Share
პაროლის აღდგენა

LARI.GE - ბიზნეს პორტალი

ბიზნეს კატალოგი
წერილის გაგზავნა!

ჰოსტინგი და დომენის ყიდვა

ამინდისპროგნოზი

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსები ლართან მიმართებაში
თარიღი :
14.07.2025
1AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 7.3945 -0.0038
1AMD 1000 სომხური დრამი 7.0637 -0.0105
1AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.7890 +0.0053
1AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 1.5973 -0.0006
1BGN 1 ბულგარული ლევი 1.6233 -0.0065
1BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.4910 +0.0034
1CAD 1 კანადური დოლარი 1.9838 -0.0030
1CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 3.4121 -0.0077
1CNY 10 ჩინური იუანი 3.7891 +0.0014
1CZK 10 ჩეხური კრონა 1.2877 -0.0062
1DKK 10 დანიური კრონი 4.2558 -0.0162
1EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 0.5486 -0.0001
1EUR 1 ევრო 3.1753 -0.0122
1GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 3.6772 -0.0193
1HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 3.4599 -0.0018
1HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.7949 -0.0044
1ILS 10 ისრაელის შეკელი 8.1449 -0.0660
1INR 100 ინდური რუპია 3.1655 -0.0072
1IRR 10000 ირანული რიალი 0.6467 -0.0003
1ISK 100 ისლანდიური კრონი 2.2299 +0.0042
1JPY 100 იაპონური იენი 1.8501 -0.0097
1KGS 100 ყირგიზული სომი 3.1272 +0.0152
1KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 1.9764 -0.0053
1KWD 1 ქუვეითური დინარი 8.8874 -0.0075
1KZT 100 ყაზახური ტენგე 0.5199 -0.0039
1MDL 10 მოლდოვური ლეი 1.6019 -0.0028
1NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.6882 -0.0137
1NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.6353 -0.0017
1PLN 10 პოლონური ზლოტი 7.4638 -0.0416
1QAR 10 კატარული რიალი 7.4513 -0.0028
1RON 10 რუმინული ლეი 6.2523 -0.0253
1RSD 100 სერბიული დინარი 2.7108 -0.0092
1RUB 100 რუსული რუბლი 3.4793 -0.0182
1SEK 10 შვედური კრონი 2.8498 -0.0108
1SGD 1 სინგაპურული დოლარი 2.1229 -0.0022
1TJS 10 ტაჯიკური სომონი 2.6109 -0.1608
1TMT 10 თურქმენული მანათი 7.7600 -0.0040
1TRY 1 თურქული ლირა 0.0676 -0.0002
1UAH 10 უკრაინული გრივნა 0.6499 +0.0006
1USD 1 აშშ დოლარი 2.7160 -0.0014
1UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.2153 +0.0002
1ZAR 10 სამხრეთ აფრიკული რანდი 1.5229 -0.0091
 
studyonline.ge