
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 6°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 3.7007 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | NNW | |||||
წნევა : | 102.31 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 8°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 5°C |
მოღრუბლული |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 8°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 2.0917 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | ESE | |||||
წნევა : | 102.32 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 4°C |
ძლიერი წვიმა |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 8°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 1.9308 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | N | |||||
წნევა : | 102.29 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 6°C |
ძლიერი წვიმა |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 4°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 1.7699 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | W | |||||
წნევა : | 102.32 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 3°C |
მცირე წვიმა |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 7°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 2.2526 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | E | |||||
წნევა : | 102.34 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 5°C |
ძლიერი წვიმა |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 5°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 0.8045 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | NE | |||||
წნევა : | 102.22 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 5°C |
მოღრუბლული |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 4°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 1.1263 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | N | |||||
წნევა : | 102.42 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 3°C |
მცირე წვიმა |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 1°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 0.3218 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | N | |||||
წნევა : | 102.43 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 7°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 1°C |
Light sleet |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 6°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 1.9308 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | NE | |||||
წნევა : | 102.32 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
მოწმენდილი ცა |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 4°C |
წვიმა |
|
მიმდინარე ტემპერატურა : | 4°C | ||||
ქარის სიჩქარე : | 3.3789 kph | |||||
ქარის მიმართულება : | ENE | |||||
წნევა : | 102.38 | |||||
კვირა 28 თებერვალი |
![]() 9°C |
Fog |
ორშაბათი 01 მარტი |
![]() 5°C |
წვიმა |
სარეკლამო განცხადებები
|
მსოფლიო ბაზრის მონაცემები
|
პოპულარული სტატიები
|